PREPAID INTERNATIONAL ROAMING
Sl no | Country | Network - Country | Mobile Originated Call (Local & National) | Mobile Originated Call to India | Mobile Terminated Call | Mobile Originating SMS | Mobile Terminated SMS | Data (GPRS) | |
(Rs/Min) | (Rs/Min) | (Rs/Min) | (Rs/Unit) | (Rs/KB) | |||||
1 | Afghanistan | M/s Etisalat, Afghanistan | 50.14 | 150.41 | 60.51 | 40.11 | 0 | 8.0066/ 10 KB | |
2 | Baharain | M/s Viva, Bahrain | 110.85 | 443.41 | 125.25 | 44.34 | 0 | 15.52/10 KB | |
3 | Bangladesh | M/s Grameenphone- Bangladesh | 56.86 | 170.58 | 75.43 | 31.84 | 0 | 13.65/20KB | |
4 | Belarus | M/s Velcom-Belarus | 23.4 | 366.83 | 122.67 | 28.41 | 0 | 8.94/10 KB | |
5 | Belgium | M/s Telenet | 48.22 | 236.39 | 86.62 | 11.72 | 0 | 0.9237/1KB | |
6 | Brazil | M/s TIM -Brazil | 65.18 | 208.9 | 62.14 | 25.07 | 0 | 9.79/10KB | |
7 | Brunei | M/s Progresif-Brunei | 24.65 | 197.21 | 42.65 | 24.65 | 0 | 12.33/10 KB | |
8 | Canada | M/s Bell Mobility, Canada | 5.27 | 12.11 | 11.2 | 2.24 | 0 | 0.01/MB | |
9 | Egypt | M/s Orange-Egypt | 58.21 | 523.88 | 72.61 | 58.21 | 0 | 1979.12/MB | |
10 | Finland | M/s DNA-Finland | 4.41 | 44.13 | 44.8 | 2.21 | 0 | 0.0054/10 KB | |
11 | Hongkong | M/s HKT-Hongkong | 37.45 | 206.5 | 49.45 | 32.1 | 0 | 10.70/10KB | |
12 | Iceland | M/s Nova | 5.52 | 19.86 | 21 | 3.31 | 0 | 0.01/10KB | |
13 | Indonesia | M/s Indosat, Indonesia | 39.52 | 284.02 | 32.22 | 8.27 | 0 | 0.46/KB | |
14 | Japan | M/s NTT Docomo- Japan | 30.45 | 70.51 | 29.22 | 9.62 | 0 | 0.16/10KB | |
15 | Kuwait | M/s Zain-Kuwait | 6.43 | 33.09 | 16.8 | 6.43 | 0 | 0.0058/10 KB | |
16 | Malaysia | M/s DIGI, Malaysia | 21.34 | 179.28 | 30.94 | 24.54 | 0 | 7.47/10 KB | |
17 | Mauritius | M/s MTML- Mauritius | 6.9 | 20.7 | 16.8 | 5.18 | 0 | 0.01/10KB | |
18 | Myanamar | M/s MPT, Myanamar | 29.25 | 100.27 | 49.07 | 20.89 | 0 | 9.19/10KB | |
19 | Myanmar | M/s Ooredoo- Myanmar | 87.74 | 87.74 | 76.64 | 17.46 | 0 | 10.70/50KB | |
20 | Nepal | M/s N Cell- Nepal | 44.02 | 92.23 | 54.82 | 17.82 | 0 | 1.8307/10 KB | |
21 | Oman | M/s OMANTEL- Oman | 24.99 | 30.86 | 12 | 12.6 | 0 | 0.2256/10KB | |
22 | Poland | M/s P4 | 22..16 | 132.97 | 32.4 | 11.08 | 0 | 22.16/50KB | |
23 | Puerto Rico | M/s Claro-Puerto Rico | 50.14 | 171.3 | 70.54 | 33.42 | 0 | 0.53/KB | |
24 | Qatar | M/s Ooredoo- Qatar | 83.79 | 275.25 | 199.02 | 34.43 | 0 | 34.43/30KB | |
25 | Russia | M/s VimpelCom, Russia | 304.53 | 494.74 | 173.86 | 41.18 | 0 | 13.09/0.01 MB | |
26 | Saudi Arabia | M/s Etisalat - Saudi Arabia | 77.99 | 175.81 | 18 | 35.65 | 0 | 13.37/10KB | |
27 | Saudi Arabia | M/s Zain- Saudi Arabia | 77.99 | 512.51 | 84.85 | 35.65 | 0 | 66.85/50KB | |
28 | Singapore | M/s M1, Singapore | 52.75 | 158.26 | 62.35 | 32.97 | 0 | 9.89/10 KB | |
29 | Singapore | M/s StarHub, Singapore | 39.56 | 104.65 | 49.16 | 14.51 | 0 | 6.59/10 KB | |
30 | Srilanka | M/s DIOLOG AXIATA-Srilanka | 8.34 | 20.01 | 16.8 | 8.34 | 0 | 0.01/10 KB | |
31 | Srilanka | M/S Mobitel-Srilanka | 32.02 | 202.11 | 46.42 | 23.01 | 0 | 4/10KB | |
32 | Switzerland | M/s Swisscom | 83.34 | 263.64 | 250.13 | 29.77 | 0 | 12.4577/10KB | |
33 | Taiwan | M/s Chunghwa-Taiwan | 40.28 | 201 | 52.28 | 22.56 | 0 | 0.77/KB | |
34 | Turkey | M/s Turkcell | 83.07 | 498.41 | 133.07 | 32.04 | 0 | NA | |
35 | UAE | M/s DU-UAE | 200.23 | 398.18 | 128.17 | 42.66 | 0 | 86.46/100 KB | |
36 | UAE | M/s Etisalat- UAE | 7.83 | 18.81 | 19.2 | 2.22 | 0 | 0.0303/10KB | |
37 | Ukraine | M/s TriMob-Ukraine | 9.46 | 23.64 | 20.4 | 6.62 | 0 | 0.46/10KB | |
38 | Ukraine | M/sVodafone-Ukraine | 72.81 | 266.65 | 93.21 | 22.69 | 0 | 96.45/100KB | |
39 | USA | M/s T Mobile- USA | 98.6 | 164.62 | 92.33 | 29.25 | 0 | 83.56/100KB | |
40 | Vietam | M/s Viettel | 42.13 | 234.04 | 54.13 | 23.40 | 0 | 65.53/50KB | |
41 | Macau | M/s Hutchison | 35.94 | 218.19 | 53.94 | 41.74 | 0 | 1.67/ 1KB | |
42 | Malaysia | M/s Maxis | 40.89 | 233.08 | 3.60 | 43.96 | 0 | 11.25/ 10KB | |
43 | Maldives | M/s Dhiraagu | 25.53 | 200.00 | 110.30 | 34.04 | 0 | 10.1/ 10KB | |
44 | Montenegro | M/s MTEL | 33.72 | 233.72 | 54.00 | 14.02 | 0 | 5.61 / 10KB | |
45 | Denmark | M/s H12G | 54.54 | 38.18 | 2.52 | 2.18 | 0 | 0.0064 / 10KB | |
46 | Germany | M/s Telephonica | 93.64 | 188.22 | 104.44 | 28.38 | 0 | 73.78/100KB | |
47 | Azerbaijan | M/s Bakcell | 25.62 | 350.16 | 41.61 | 17.08 | 0 | 300.25/200 KB | |
48 | Greece | M/s Wind Hellas | 5.52 | 11.03 | 9.80 | 2.21 | 0 | 0.01/10 KB | |
49 | Vietnam | M/s Vinaphone | 32.88 | 187.89 | 44.88 | 18.79 | 0.00 | 8.5/10 KB | |
50 | France | M/s Orange | 80.40 | 424.69 | 152.68 | 23.65 | 0 | 88.30 per 70 KB first + Fix charge of 9.24 then 10KB pulse | |
51 | Turkey | M/s Turkcell | 5.54 | 24.92 | 16.80 | 2.64 | 0 | 1.16 per 100KB first+Fix charge of 1.16 then 20KB | |
52 | Malaysia | M/s U-Mobile | 6.01 | 12.02 | 4.20 | 3.37 | 0 | 0.0047/10 KB | |
53 | Kuwait | M/s Ooredoo | 70.25 | 241.67 | 56.55 | 42.15 | 0 | 14.05/10 KB | |
54 | Armenia | M/s VEON | 53.77 | 290.36 | 68.92 | 17.92 | 0 | 7.17/0.01 MB | |
55 | Thailand | M/s Trinet | 63.60 | 172.63 | 73.20 | 36.35 | 0 | 15.15/10KB | |
56 | Sweden | M/s HI3G | 55.17 | 38.62 | 9.80 | 2.21 | 0 | 0.0064/10KB | |
57 | Myanmar | M/s Mytel | 26.90 | 89.67 | 50.90 | 17.93 | 0 | 8.97/10KB | |
58 | Spain | M/s Xfera | 42.56 | 108.77 | 64.16 | 18.92 | 0 | 756.68/10KB | |
59 | Egypt | M/s ETISALAT | 58.23 | 524.04 | 72.36 | 58.23 | 0 | 57.999/30KB | |
60 | Kazakhastan | M/s MTS(tele2) | 22.21 | 170.81 | 21.60 | 5.12 | 0 | 1.2510/10 KB | |
61 | Germany | M/s Telekom Deutchland | 95.67 | 174.46 | 65.51 | 22.51 | 0 | 8.79/10KB | |
62 | Newzeland | M/s Spark | 4.61 | 6.61 | 14.00 | 1.51 | 0 | 0.0073/10KB | |
63 | Italy | M/s TELECOM (ITASI) | 92.88 | 361.21 | 135.84 | 36.12 | 0 | 56.76/20KB | |
64 | Nepal | M/s Nepal Telecom | 28.86 | 52.91 | 39.66 | 14.43 | 0 | 0.19/KB(fisrt pulse 10KB and then 1KB) | |
65 | Czech Republic | M/s T Mobile | 59.86 | 417.98 | 77.86 | 19.61 | 0 | 4.13 / 10KB | |
66 | Luxembourg | M/s POST (LUXPT) | 53.67 | 152.74 | 83.60 | 14.76 | 0 | 0.886 / KB | |
67 | Thailand | M/s TRUEMOVE (THACA) | 66.14 | 160.62 | 75.74 | 37.79 | 0 | 1.33 / KB | |
68 | Sudan | M/s MTN (SDNBT) | 37.39 | 205.17 | 100.07 | 27.36 | 0 | 0.7474/KB | |
Note: For Activation/ Extension of Internation Roaming(IR) for 30 days Recharge STV-57 via CTop Up( STV subsribers only will get IR) . Also Prepaid Dual IMSI Seamless Roaming SIM is needed .For further details go to ir.bsnl.co.in |
How to use it .. |
Prepaid |
1. Restart your phone, once you land abroad. |
2. Manually search and select the network operator. |
3. Keep the 'Mobile Data' off when not in use. |
4. STV 56 has 30 days validity. Please remember to redo this STV every month for extension of IR facility. |
5. Check ir.bsnl.co.in for tariff related information. |
ir.bsnl.co.in -> Prepaid -> Tariffs and coverage -> Choose the visiting country -> Select operator -> Select currency -> click ok |
6. All International services except Incoming SMS are chargeable. Please remember. |
Postpaid |
1. Restart your phone, once you land abroad. |
2. Manually search and select the network operator. |
3. Keep the 'Mobile Data' off when not in use. |
4. Check ir.bsnl.co.in for tariff related information. ir.bsnl.co.in -> Postpaid -> Tariffs and coverage -> Choose the visiting country -> Select operator -> Select currency -> click ok |
5. All International services except Incoming SMS are chargeable. Please remember. |
6. Once billed usage exceeds 500% of deposit amount, the number will be disconnected. Please remember. |
Note: |
1) Use a Quadband supporting phone if you are travelling to USA. |
2) Use a 3G supporting phone if you are travelling to Japan. |
3) Call +919440024365 for assistance. |